Đại Học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học nước nhà TPHCM điểm chuẩn chỉnh 2023 - VNUHCM-USSH điểm chuẩn chỉnh 2023
Dưới đấy là điểm chuẩn trường Đại Học kỹ thuật Xã Hội cùng Nhân Văn – Đại Học đất nước TPHCM (VNUHCM-USSH)
1 | quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM | 790 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
2 | quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103_CLC | DGNLHCM | 780 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM; chất lượng cao | |
3 | Nhật phiên bản học | 7310613 | DGNLHCM | 775 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
4 | Nhật phiên bản học | 7310613_CLC | DGNLHCM | 770 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM; quality cao | |
5 | ngữ điệu Anh | 7220201 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
6 | ngữ điệu Anh | 7220201_CLC | DGNLHCM | 830 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM; quality cao | |
7 | báo chí truyền thông | 7320101_CLC | DGNLHCM | 820 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM; chất lượng cao | |
8 | báo chí truyền thông | 7320101 | DGNLHCM | 835 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
9 | ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | DGNLHCM | 725 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc TPHCM | |
10 | ngữ điệu Trung Quốc | 7220204_CLC | DGNLHCM | 785 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM, unique cao | |
11 | ngôn từ Trung Quốc | 7220204 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
12 | Đông phương học | 7310608 | DGNLHCM | 735 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn TPHCM | |
13 | công tác xã hội | 7760101 | DGNLHCM | 670 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
14 | ngữ điệu Đức | 7220205 | DGNLHCM | 740 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
15 | ngôn từ Italia | 7220208 | DGNLHCM | 690 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
16 | ngữ điệu Đức | 7220205_CLC | DGNLHCM | 730 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
17 | hàn quốc học | 7310614 | DGNLHCM | 775 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
18 | ngôn ngữ học | 7229020 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
19 | ngôn ngữ Pháp | 7220203 | DGNLHCM | 725 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
20 | giáo dục đào tạo học | 7140101 | DGNLHCM | 670 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
21 | tàng trữ học | 7320303 | DGNLHCM | 610 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
22 | Địa lý học tập | 7310501 | DGNLHCM | 615 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
23 | ngôn ngữ Nga | 7220202 | DGNLHCM | 670 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
24 | buôn bản hội học | 7310301 | DGNLHCM | 715 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
25 | Văn hoá học tập | 7229040 | DGNLHCM | 690 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
26 | tư tưởng học | 7310401 | DGNLHCM | 855 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | |
27 | Triết học | 7229001 | DGNLHCM | 690 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn TPHCM | |
28 | Nhân học | 7310302 | DGNLHCM | 640 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
29 | lịch sử hào hùng | 7229010 | DGNLHCM | 660 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
30 | Văn học tập | 7229030 | DGNLHCM | 730 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
31 | Tôn giáo học | 7229009 | DGNLHCM | 610 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
32 | quan lại hệ nước ngoài | 7310206 | DGNLHCM | 840 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM | |
33 | quan hệ nước ngoài | 7310206_CLC | DGNLHCM | 835 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước TPHCM; chất lượng cao | |
34 | media đa phương tiện | 7320104 | DGNLHCM | 910 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc TPHCM | |
35 | thông tin - thư viện | 7320201 | DGNLHCM | 610 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước TPHCM | |
36 | làm chủ thông tin | 7320205 | DGNLHCM | 750 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà TPHCM | |
37 | cai quản trị văn phòng và công sở | 7340406 | DGNLHCM | 735 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM | |
38 | Đô thị học | 7580112 | DGNLHCM | 620 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà TPHCM | |
39 | làm chủ giáo dục | 7140114 | DGNLHCM | 705 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia TPHCM | |
40 | việt nam học | 7310630 | DGNLHCM | 700 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia TPHCM | |
41 | tư tưởng học giáo dục đào tạo | 7310403 | DGNLHCM | 780 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông TPHCM |
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và planer tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Trường đh khxh và nv tphcm
2. Làm hồ sơ xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt (theo vẻ ngoài giáo dục bao gồm quy hoặc giáo dục và đào tạo thường xuyên) hoặc đã xuất sắc nghiệp trung cấp, sau đây gọi tầm thường là giỏi nghiệp trung học.Người xuất sắc nghiệp trung cấp cho nhưng chưa có bằng tốt nghiệp thpt phải học và được thừa nhận đã chấm dứt các môn văn hóa truyền thống THPT theo quy định.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên cả nước.5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo lý lẽ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo (Bộ GD&ĐT); Ưu tiên xét tuyển trực tiếp thí sinh xuất sắc nhất trường thpt năm 2022 (theo phép tắc của ĐHQG-HCM). Thủ tục này dự con kiến chiếm từ một - 5% chỉ tiêuPhương thức 2: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo lao lý của ĐHQG-HCM. Phương thức này dự kiến chỉ chiếm từ 15 - 20% chỉ tiêuPhương thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng kỳ thi thpt năm 2022. Cách tiến hành này dự kiến chiếm phần từ 45 - 70% chỉ tiêuPhương thức 4: Xét tuyển chọn dựa vào kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022. Thủ tục này dự kiến chiếm phần từ 35 - 50% chỉ tiêuPhương thức 5: cách thức khác, thủ tục này dự kiến chiếm từ là 1 - 5% chỉ tiêu, bao gồm:Xét tuyển chọn thí sinh tốt nghiệp chương trình thpt nước ngoài;Ưu tiên xét tuyển học viên là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi nước nhà hoặc giành giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi học tập sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố;Xét tuyển sỹ tử đạt thành tựu cao trong vận động xã hội, văn nghệ, thể thao…Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả Kỳ thi reviews năng lực của ĐHQG thủ đô hà nội năm 2022. Phương thức này dự kiến chỉ chiếm từ 3 - 10% chỉ tiêuGhi chú: Chương trình links 2+2 có xét học tập bạ kết hợp chứng chỉ nước ngoài ngữ quốc tế.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Cách tiến hành 1: Ưu tiên xét tuyển, tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT
- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định tuyển sinh và planer tuyển sinh năm 2022 của bộ GD&ĐT;
- Theo quy đinh và kế hoạch của ĐHQG-HCM về tuyển thẳng thí sinh tốt nhất trường thpt (mỗi trường một thí sinh, xét theo hiệu quả học tập THPT); ĐHQG-HCM qui định thống tốt nhất và triển khai theo planer năm 2022.
b. Cách thức 2: Ưu tiên xét tuyển chọn theo cơ chế riêng của ĐHQG-HCM
- Đối tượng xét tuyển:
+ học viên các trường thpt chuyên, năng khiếu sở trường thuộc những trường đại học, tỉnh giấc thành bên trên cả nước; học sinh của trường trung học phổ thông nằm vào danh sách những trường trung học phổ thông được xét UTXT vày Giám đốc ĐHQG-HCM phê chăm bẵm năm 2022;
+ học sinh là thành viên nhóm tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi tổ quốc hoặc đạt giải nhất, nhì, bố trong kỳ thi học tập sinh xuất sắc cấp tỉnh/thành phố (xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi).
- Điều kiệ đă g ký: thí sinh bảo đảm 03 đk sau:
+ xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022;
+ bao gồm hạnh kiểm xuất sắc trong năm lớp 10, lớp 11 cùng lớp 12;
+ tất cả thành tích học tập phân tách theo các nhóm như sau:
Đối với học viên các trường trung học phổ thông chuyên, năng khiếu: giành danh hiệu học sinh giỏi trong 02 năm với 01 năm xếp loại khá;Đối với học sinh thuộc những nhóm trường trung học phổ thông khác và các nhóm đối tượng người sử dụng còn lại: giành danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm (lớp 10, lớp 11 với lớp 12);c. Cách tiến hành 3: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng kỳ thi thpt năm 2022
Trường sẽ ra mắt ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào sau thời điểm có hiệu quả thi.Xem thêm: Mua Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái (Tái Bản), Lỡ Tay Chạm Ngực Con Gái
d. Thủ tục 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kiểm tra review năng lực của ĐHQG-HCM năm 2022
Điều kiện đăng ký: thí sinh xuất sắc nghiệp thpt năm 2021 về bên trước, tham dự cuộc thi và có công dụng thi kỳ kiểm tra năng lượng do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2021 (không sử dụng kết quả năm 2020 quay trở lại trước);e. Cách tiến hành 5: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình thpt nước ngoài
- Đối với thí sinh người việt nam Nam, học chương trình THPT nước ngoài (đã được nước sở tại có thể chấp nhận được thực hiện, đạt trình độ tương đương chuyên môn THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc ngơi nghỉ Việt Nam:
+ Điểm trung bình trung học phổ thông từ 7.0 trở lên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL i
BT 45.
- Đối cùng với thí sinh người ngoài, học công tác THPT quốc tế (đã được nước sở tại có thể chấp nhận được thực hiện, đạt chuyên môn tương đương chuyên môn THPT của Việt Nam) ở quốc tế hoặc làm việc Việt Nam:
+ Điểm trung bình trung học phổ thông từ 7.0 trở lên trên (thang điểm 10), 2.5 trở lên (thang điểm 4);
+ chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu: IELTS 5.0, TOEFL i
BT 45.
+ bệnh chỉ năng lượng tiếng Việt: tối thiểu B1.
g.Phương thức 6: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng Kỳ thi reviews năng lực của ĐHQG tp hà nội năm 2022
6. Học phí
Học tổn phí của ngôi trường Đại học kỹ thuật Xã hội và Nhân văn - Đại học giang sơn TP. Hồ chí minh như sau:
Đối cùng với chương trình đại trà 204.000đ/tín chỉ, tăng 10% thường niên theo lộ trình;Đối với chương trình unique cao, 36.000.000đ/năm (không tăng tiền học phí suốt khóa học).II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | x |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A01, C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | x |
Ngôn ngữ Anh - quality cao | 7220201_CLC | D01 | x |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D02 | x |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | x |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ china - chất lượng cao | 7220204_CLC | D01, D04 | x |
Ngôn ngữ Đức (**) | 7220205 | D01, D05 | x |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | D01, D03, D05 | x |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | D01, D03, D05 | x |
Triết học | 7229001 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lịch sử | 7229010 | C00, D01, D14 | x |
Ngôn ngữ học | 7229020 | C00, D01, D14 | x |
Văn học | 7229030 | C00, D01, D14 | x |
Văn hoá học | 7229040 | C00, D01, D14 | x |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | D01, D14 | x |
Quan hệ thế giới - chất lượng cao | 7310206_CLC | D01, D14 | x |
Xã hội học | 7310301 | A00, C00, D01, D14 | x |
Nhân học | 7310302 | C00, D01, D14 | x |
Tâm lý học | 7310401 | C00, B00, D01, D14 | x |
Tâm lý học tập giáo dục | 7310403 | B00, B08, D01, D14 | x |
Địa lý học | 7310501 | A01, C00, D01, D15 | x |
Đông phương học | 7310608 | D01, D04, D14 | x |
Nhật bạn dạng học | 7310613 | D01, D06 | x |
Nhật bạn dạng học - quality cao | 7310613_CLC | D01, D06 | x |
Hàn Quốc học | 7310614 | D01, D14 | x |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D14 | x |
Báo chí - quality cao | 7320101_CLC | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | D01, D14, D15 | x |
Thông tin - thư viện | 7320201 | A01, C00, D01, D14 | x |
Quản lý thông tin | 7320205 | A01, C00, D01, D14 | x |
Lưu trữ học | 7320303 | C00, D01, D14 | x |
Đô thị học | 7580112 | A01, C00, D01, D14 | x |
Đô thị học - Phân hiệu Bến Tre | 7580112_BT (*) | A01, C00, D01, D14 | x |
Công tác thôn hội | 7760101 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách - quality cao | 7810103_CLC | C00, D01, D14 | x |
Việt nam học (***) | 7340406_NN | Xét tuyển vật chứng chỉ năng lực tiếng Việt cho tất cả những người nước ngoài | x |
Tôn giáo học | 7229009 | C00, D01, D14 | x |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, D01, D14 | x |
Truyền thông (Liên kết với Đại học tập Deakin, Úc) | x | ||
Quan hệ quốc tế (Liên kết với Đại học Deakin, Úc) | x | ||
Ngôn ngữ Anh (Liên kết với Đại học Minnesota Croookton, Hoa Kỳ) | x | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết cùng với Đại học Quảng Tây) | x |
(*) Mã ngành gồm đuôi ”_BT”: xét tuyển theo diện huấn luyện và đào tạo nguồn lực lượng lao động cho quanh vùng Tây Nam cỗ và Tây Nguyên, học tại Phân hiệu ĐH giang sơn TP.HCM - tỉnh Bến Tre. Sỹ tử phải có hộ khẩu hay trú từ 36 mon trở lên tại những tỉnh trong khoanh vùng nêu trên.
(**) Ngành dự loài kiến tuyển sinh chương trình rất tốt đối với đa số thí sinh trúng tuyển vào ngành.
(***) Ngành chỉ tuyển sinh cho đối tượng người sử dụng là bạn nước ngoài.
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn - Đại học tổ quốc TP. Sài gòn như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo công dụng thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục học | 19 | B00, D01: 21,25 C00, C01: 22,15 | 600 | B00: 22,6 C00: 23,2 C01: 22,6 D01: 23 | B00: 22,8 C00: 23,6 C01: 22,8 D01: 22,8 |
Ngôn ngữ Anh | 25 | 26,17 | 880 | 27,2 | 26,3 |
Ngôn ngữ Anh - chất lượng cao | 24,5 | 25,65 | 880 | 26,7 | 25,45 |
Ngôn ngữ Nga | 19,8 | 20 | 630 | 23,95 | 20,25 |
Ngôn ngữ Pháp | 21,7 | D03: 22,75 D01: 23,2 | 730 | D01: 25,5 D03: 25,1 | D01: 23,4 D03: 23 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,6 | 25,2 | 818 | D01: 27 D04: 26,8 | D01: 25,4 D04:25,9 |
Ngôn ngữ Đức | 22,5 (D01) 20,25 (D05) | D05: 22 D01: 23 | 730 | D01: 25,6 D05: 24 | D01: 23,5 D05: 23 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 21,9 | 22,5 | 660 | 25,3 | 22,5 |
Ngôn ngữ Italia | 20 | 21,5 | 610 | 24,5 | 20 |
Triết học | 19,5 | A01, D01, D14: 21,25 C00: 21,75 | 600 | A01: 23,4 C00: 23,7 D01, D14: 23,4 | A01: 23 C00: 24 D01: 23 D14: 23 |
Lịch sử | 21,3 | D01, D14: 22 C00: 22,5 | 600 | C00: 24,1 D01, D14: 24 | C00: 24,6 D01: 24,1 D14: 24,1 D15: 24,1 |
Ngôn ngữ học | 21,7 | D01, D14: 23,5 C00: 24,3 | 680 | C00: 25,2 D01, D14: 25 | C00: 25,5 D01: 24,35 D14: 24,35 |
Văn học | 21,3 | D01, D14: 24,15 C00: 24,65 | 680 | C00: 25,8 D01, D14: 25,6 | C00: 26,6 D01: 25,25 D14: 25,25 |
Văn hoá học | 23 | D01, D14: 24,75 C00: 25,6 | 650 | C00: 25,7 D01, D14: 25,6 | C00: 26,5 D01, D14, D15: 24,9 |
Quan hệ quốc tế | 24,3 | D14: 25,6 D01: 26 | 850 | D01: 26,7 D14: 26,9 | D01: 26,2 D14: 26,6 |
Quan hệ thế giới - chất lượng cao | 24,3 | D14: 25,4 D01: 25,7 | 850 | D01: 26,3 D14: 26,6 | D01: 25,3 D14: 25,6 |
Xã hội học | 22 | A00, D01, D14: 24 C00: 25 | 640 | A00: 25,2 C00: 25,6 D01, D14: 25,2 | A00: 23,8 C00: 25,3 D01: 23,8 D14: 23,8 |
Nhân học | 20,3 | D01, D14: 21,75 C00: 22,25 | 600 | C00: 24,7 D01: 24,3 D14: 24,5 | C00: 21,25 D01, D14, D15: 21 |
Tâm lý học | 23,78 (C00, B00) 23,5 (D01, D14) | B00, D01, D14: 25,9 C00: 26,6 | 840 | B00: 26,2 C00: 26,6 D01: 26,3 D14: 26,6 | D00: 25,8 C00: 26,9 D01: 25,7 D14: 25,8 |
Địa lý học | 21,1 | A01, D01, D15: 22,25 C00: 22,75 | 600 | A01: 24 C00: 24,5 D01, D15: 24 | 20,25 |
Đông phương học | 22,85 | D04, D14: 24,45 D01: 24,65 | 765 | D01: 25,8 D04: 25,6 D14: 25,8 | D01: 24,2 D04, D14: 24,6 |
Nhật phiên bản học | 23,61 | D06, D14: 25,2 D01: 25,65 | 818 | D01: 26 D06: 25,9 D14: 26,1 | D01: 25,9 D06: 25,45 D14: 26 D63: 25,45 |
Nhật phiên bản học - unique cao | 23,3 | D06, D14: 24,5 D01: 25 | 800 | D01: 25,4 D06: 25,2 D14: 25,4 | D01: 23,4 D06: 23,4 D14: 24,4 D63: 23,4 |
Hàn Quốc học | 23,45 | 25,2 | 818 | D01: 26,25 D14: 26,45 DD2, DH5: 26 | 25,45 |
Báo chí | 24,7 (C00) 24,1 (D01, D14) | D01, D14: 26,15 C00: 27,5 | 820 | C00: 27,8 D01: 27,1 D14: 27,2 | C00: 28,25 D01: 27 D14: 27,15 |
Báo chí - unique cao | 23,3 | D01, D14: 25,4 C00: 26,8 | 820 | C00: 26,8 D01: 26,6 D14: 26,8 | C00: 27,5 D01: 25,3 D14: 25,6 |
Truyền thông đa phương tiện | 24,3 | D14, D15: 26,25 D01: 27 | 880 | D01: 27,7 D14, D15: 27,9 | D01: 27,15 D14: 27,55 D15: 27,55 |
Thông tin - thư viện | 19,5 | A01, D01, D14: 21 C00: 21,25 | 600 | A01: 23 C00: 23,6 D01, D14: 23 | A01: 21,75 C00: 23,5 D01: 21,75 D14: 21,75 |
Quản lý thông tin | 21 | A01, D01, D14: 23,75 C00: 25,4 | 620 | A01: 25,5 C00: 26 D01, D14: 25,5 | A01: 25 C00: 26,75 D01: 24,5 D14: 25 |
Lưu trữ học | 20,5 | D01, D14: 22,75 C00: 24,25 | 608 | C00: 24,8 D01, D14: 24,2 | C00: 21,75 D01, D14, D15: 21,25 |
Đô thị học | 20,2 | A01, D01, D14: 22,1 C00: 23,1 | 600 | A01: 23,5 C00: 23,7 D01, D14: 23,5 | A01: 21 C00: 21,5 D01: 20,75 D14: 21 |
Công tác xóm hội | 20,8 (C00, D01) 20 (D14) | D01, D14: 22 C00: 22,8 | 600 | C00: 24,3 D01, D14: 24 | C00: 22,6 D01: 21,75 D14: 21,75 D15: 21,75 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 25,5 (C00) 24,5 (D01, D14) | D01, D14: 26,25 C00: 27,3 | 825 | C00: 27 D01:26,6 D14: 26,8 | C00: 27,6 D01: 25,6 D14: 25,8 D15: 25,6 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách - chất lượng cao | 22,85 | D01, D14: 25 C00: 25,55 | 800 | C00: 25,4 D01, D14: 25,3 | C00: 25 D01: 24 D14: 24,2 D15: 24,2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 24 | 800 | D01: 26,3 D04: 26,2 | D01: 24,25 D04: 24,5 | |
Tôn giáo học | D01, D14: 21 C00: 21,5 | 600 | C00: 21,7 D01, D14: 21,4 | C00: 22,25 D01: 21,25 D14: 21,25 | |
Quản trị văn phòng | D01, D14: 24,5 C00: 26 | 660 | C00: 26,9 D01, D14: 26,2 | C00: 26,75 D01: 25,05 D14: 25,05 | |
Quản lý giáo dục | 21 | A01: 23 C00: 24 D01: 23 D14: 23 | |||
Ngôn ngữ Đức - Chương trình unique cao | D01: 25,6 D05: 24 | D01: 21,75 D05: 21,5 | |||
Việt nam giới học | C00: 24,5 D01, D14, D15: 23,5 | C00: 26 D01, D14, D15: 25,5 | |||
Tâm lý học tập giáo dục | B00: 21,1 B08, D01, D14: 21,2 | B00: 24,4 B08: 24,5 D01: 24,3 D14: 24,5 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Đại học công nghệ Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN)Thư viện trườngĐại học công nghệ Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN)Ký túc trường
Đại học công nghệ Xã hội với Nhân văn (ĐHQG HN)