Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2017 công bố
Điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển chọn đợt một năm 2017 vào trường Đại học tập Bách khoa theo tác dụng thi trung học phổ thông Quốc gia:
1. Điểm trúng tuyển:
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
52140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - năng lượng điện tử) | 19.00 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV |
52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV |
52480201 | Công nghệ thông tin | 26.00 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV |
52480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Anh) | 24.50 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV |
52480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 23.00 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV |
52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.00 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV |
52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV |
52510601 | Quản lý công nghiệp | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí đụng lực) | 23.00 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV |
52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV |
52520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các siêng ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 19.50 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV |
52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.00 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV |
52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.50 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV |
52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 16.00 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV |
52520209 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 21.50 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV |
52520209CLC | Kỹ thuật điện tử và viễn thông (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV |
52520216 | Kỹ thuật điều khiển & auto hóa | 25.00 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV |
52520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV |
52520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV |
52520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.50 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV |
52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.50 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV |
52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25.00 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV |
52540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV |
52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.50 | Vẽ thẩm mỹ >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV |
52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21.00 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV |
52580202 | Kỹ thuật công trình thủy | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV |
52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV |
52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 18.00 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV |
52580208 | Kỹ thuật tạo - chăm ngành Tin học tập xây dựng | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV |
52580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV |
52850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.50 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV |
52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 16.50 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV |
52905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV |
PFIEV | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Ghi chú:
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh tất cả Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển chọn ngành. Chữ viết tắt
TTNV là "Thứ trường đoản cú nguyện vọng";
(2) Đối với các ngành tất cả nhân thông số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển chọn ngành được quy về thang điểm 30;
(3) mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển chọn vào 1 hoài vọng ưu tiên tối đa có thể trong danh sách các nguyện vọng thí sinh sẽ đăng ký.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn bách khoa đà nẵng 2017
2. Danh sách thí sinh trúng tuyển:
- Xem danh sách trúng tuyển công bố TẠI ĐÂY.
Lưu ý sỹ tử trúng tuyển:Quy định tuyển chọn sinh trong năm này khác các năm trước. Thí sinh trúng tuyển phải xem kỹ lí giải của ngôi trường về chứng thực nhập học, sẵn sàng và Làm thủ tục nhập học:tại đây.
Xem thêm: Bxh 10 vùng đất có nhiều gái ở đâu xinh nhất, top 10 vùng đất có con gái xinh nhất tại việt nam
trang chủ » đại học Bách Khoa tp. đà nẵng điểm chuẩn 2017 » Điểm chuẩn chỉnh 2017: trường Đại học tập Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
Trang chủ phiên bản tin ĐẠI HỌCCao đẳng
Trung cấp
Tại chức
Liên thông
Sau ĐHBằng 2 THPTĐIỂM CHUẨNĐề thi - Đáp án thi tuyển - tuyển chọn sinh
Đào sản xuất - dạy nghề
Hướng nghiệp - chọn nghề
Điểm dấn hồ sơ xét tuyển
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Xét tuyển chọn NV bổ sung
Hỏi - Trả lời
Kinh nghiệm học và ôn thi TP.Hà Nội
TP.HCMMiền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Quân nhóm - Công an TP. Hà Nội
TP.HCMMiền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Đào chế tác Sư phạm TP. Thủ đô hà nội TP. HCMMiền Bắc
Miền Trung
Miền nam khoanh vùng Hà Nội
Khu vực TP. HCMCác khoanh vùng khác
Đại học tập từ xa khu vực Hà Nội
Khu vực TP. HCMKhu vực phía Bắc
Khu vực phía nam khoanh vùng Hà Nội
Khu vực TP.HCMCác khu vực khác những trường phía Bắc
Các trường phía phái mạnh tp Hà Nội
Thành phố sài gòn Điểm chuẩn ĐHĐiểm chuẩn chỉnh lớp 10 trung học phổ thông ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐKXTThủ tục - làm hồ sơ tuyển sinh
Quy chế đào tạo-tuyển sinh Chương trình huấn luyện và giảng dạy Những vấn đề cần biết
Hướng dẫn làm hồ sơ Đại học cao đẳng & Trung cấp
Sơ cấp cho
Bản tin » Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn
Điểm chuẩn chỉnh 2017: trường Đại học tập Bách khoa – ĐH Đà Nẵng - Hội đồng tuyển sinh Đại học tập Đà Nẵng năm 2017 ra mắt Điểm trúng tuyển chọn và danh sách trúng tuyển chọn đợt 1 năm 2017 vào ngôi trường Đại học Bách khoa theo hiệu quả thi thpt Quốc gia:1. Điểm trúng tuyển:
Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều khiếu nại phụ |
52140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chuyên ngành SPKT năng lượng điện - điện tử) | 19.00 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV |
52420201 | Công nghệ sinh học | 23.75 | TO >= 6.2;HO >= 7.25;TTNV |
52480201 | Công nghệ thông tin | 26.00 | TO >= 7.6;LI >= 8.75;TTNV |
52480201CLC1 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Anh) | 24.50 | TO >= 7.4;LI >= 8;TTNV |
52480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | 23.00 | TO >= 6;LI >= 8.5;TTNV |
52510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.00 | TO >= 6;LI >= 4.25;TTNV |
52510202 | Công nghệ chế tạo máy | 21.75 | TO >= 6.4;LI >= 6;TTNV |
52510601 | Quản lý công nghiệp | 19.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV |
52520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí rượu cồn lực) | 23.00 | TO >= 6.4;LI >= 7.5;TTNV |
52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 24.25 | TO >= 6;LI >= 7.75;TTNV |
52520115 | Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 19.50 | TO >= 5.6;LI >= 6.25;TTNV |
52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.00 | TO >= 5.6;LI >= 5.25;TTNV |
52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 23.50 | TO >= 7;LI >= 7;TTNV |
52520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | 16.00 | TO >= 5.2;LI >= 4;TTNV |
52520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | 21.50 | TO >= 6.6;LI >= 7;TTNV |
52520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 6;LI >= 7;TTNV |
52520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa | 25.00 | TO >= 7.2;LI >= 7.25;TTNV |
52520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | TO >= 5.8;LI >= 4.75;TTNV |
52520301 | Kỹ thuật hóa học | 21.25 | TO >= 5.8;HO >= 7.25;TTNV |
52520320 | Kỹ thuật môi trường | 17.50 | TO >= 5.4;HO >= 5.5;TTNV |
52520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | 20.50 | TO >= 6.6;HO >= 8.5;TTNV |
52540102 | Công nghệ thực phẩm | 25.00 | TO >= 6.8;HO >= 7;TTNV |
52540102CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 20.00 | TO >= 5.6;HO >= 6.5;TTNV |
52580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.50 | Vẽ mỹ thuật >= 5.25;TO >= 5.6;TTNV |
52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 21.00 | TO >= 6.8;LI >= 6.5;TTNV |
52580202 | Kỹ thuật dự án công trình thủy | 16.25 | TO >= 7;LI >= 4.75;TTNV |
52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.00 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV |
52580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông vận tải (Chất lượng cao) | 18.00 | TO >= 6.8;LI >= 4.5;TTNV |
52580208 | Kỹ thuật thi công - chăm ngành Tin học xây dựng | 19.75 | TO >= 6.4;LI >= 6.5;TTNV |
52580301 | Kinh tế xây dựng | 20.25 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV |
52850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 19.50 | TO >= 5;HO >= 6.5;TTNV |
52905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 16.50 | N1 >= 4.6;TO >= 5.6;TTNV |
52905216 | Chương trình tiên tiến ngành khối hệ thống nhúng | 16.25 | N1 >= 3.4;TO >= 8;TTNV |
PFIEV | Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV) | 19.25 | TO >= 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Ghi chú:
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng so với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành. Chữ viết tắt TTNV là "Thứ từ nguyện vọng";
(2) Đối với những ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển chọn ngành được quy về thang điểm 30;
(3) mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 hoài vọng ưu tiên tối đa có thể vào danh sách những nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
2. Danh sách thí sinh trúng tuyển:
- Xem danh sách trúng tuyển chào làng TẠI ĐÂY.
Lưu ý sỹ tử trúng tuyển: khí cụ tuyển sinh trong năm này khác các năm trước. Thí sinh trúng tuyển đề xuất xem kỹ giải đáp của trường về xác nhận nhập học, chuẩn bị và Làm thủ tục nhập học: trên đây.
Tin cùng siêng mục
Điểm chuẩn 2017: trường Đại học tp. Hà tĩnh Điểm chuẩn 2017: ngôi trường Đại học tp. Hải phòng Điểm chuẩn chỉnh 2017: trường Đại học Hạ Long Điểm chuẩn chỉnh 2017: trường Đại học Điều chăm sóc Nam Định Điểm chuẩn 2017: ngôi trường Đại học tập Công nghiệp Thực phẩm tp.hồ chí minh Điểm chuẩn chỉnh 2017: ngôi trường Đại học tập Y Dược buộc phải Thơ Điểm chuẩn chỉnh 2017: trường Đại học sản xuất Miền Tây Điểm chuẩn 2017: ngôi trường Đại học tập Tiền Giang Điểm chuẩn chỉnh 2017: ngôi trường ĐH chuyên môn - technology Cân Thơ Điểm chuẩn chỉnh 2017: ngôi trường ĐH con kiến trúc thủ đô hà nội Điểm chuẩn 2017: ngôi trường ĐH Kiểm sát hà nội Điểm chuẩn 2017: trường ĐH Y tế nơi công cộng Điểm chuẩn chỉnh 2017: trường Đại học tập Xây dựng miền trung bộ Điểm chuẩn chỉnh 2017: ngôi trường Đại học Tây Nguyên Điểm chuẩn 2017: ngôi trường Đại học Tài thiết yếu – kế toán tài chính tuyển chọn sinh theo ngành họcTìm đọc ngành nghề
Danh mục ngành nghề
Chương trình nước ngoài
Bản quyền 2008 - 2023